Telaio | Aluminium 6061 |
---|---|
Peso | 15.0 kg |
Taglie | 24" - 12.5" |
Colors |
Golden Yellow
Green Petrol |
A cool bike for the way to school as well as the highest leisure requirements and at the same time with full touring equipment? The Furious Tour optimally combines everyday duties and sporty demands. The MTB genes – robust aluminium frame, suspension fork, hydraulic disc brakes, lugged wheels - meet functional touring equipment. Luggage racks, hub dynamo lighting and mudguards provide the necessary comfort.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 12.5 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 522 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 322 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 278 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 486 | |
Top tube orizzontale | C | 491 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74 | |
Ruota ferma | F | 968 | |
Lunghezza batti catena | G | 405 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 100 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 45 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 267 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 40 | |
Inclinazione | M | 231 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 309,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 309,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 629 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 317 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 405 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 567 | |
Reach | R | 347 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 502 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 300 | ||
Diametro reggisella | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Larghezza manubrio | 600 | ||
Lunghezza pedivella | 152 | ||
12.5 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)