Full carbon fork
Peso | 8.4 kg |
---|---|
Telaio | Carbon SL Fiber |
Taglie | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |
Color | Light Olive |
The Camino AXS is made for gravel racing and particularly sporty laps on varied terrain. The "racy" version of the Camino Pro comes with extremely high-quality equipment details such as the SRAM Force AXS 12-speed wireless shifting group. It allows fast and precise gear changes in any situation. In addition, with a 40-tooth chainring and a 10-44-tooth cassette, it offers a very wide range for fast stages on flat terrain as well as for climbing in the mountains. The sporty appearance of the bike is supported by the Zipp 303 S wheels with a rim height of 45 millimetres. They offer excellent aerodynamic properties, optimised stiffness and are also tubeless-ready. The lightweight carbon frame of the Camino AXS is equipped with a large number of eyelets on the top tube, down tube and seat tube. They allow extensive mounting of bikepacking accessories and bags.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 554 | 578 | 603 | 623 | 645 | 665 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 434 | 463 | 493 | 523 | 554 | 581 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 502 | 531 | 556 | 572 | 588 | 606 | |
Top tube orizzontale | C | 514 | 548 | 575 | 589 | 605 | 619 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1038 | 1044 | 1056 | 1070 | 1081 | 1096 | |
Lunghezza batti catena | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Inclinazione | M | 98 | 93 | 87 | 75 | 69 | 57 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | tyred |
Altezza regolabile | O | 751 | 774 | 800 | 825 | 850 | 874 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 398 | 421 | 447 | 472 | 497 | 521 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 608 | 613 | 625 | 639 | 650 | 665 | |
Reach | R | 380 | 389 | 399 | 407 | 416 | 425 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 538 | 556 | 577 | 596 | 617 | 636 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 8,8 + 3*5 + 2*10 | |||||||
Larghezza manubrio | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket