Telaio | Aluminium 6061 |
---|---|
Peso | 13.5 kg |
Taglie | HT 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Phantom Grey |
And nothing overcomes the limits of routine as easily as a nimble, reliable bike. The adjustable suspension fork smoothly irons out the creases of the city and the deep wrinkles of the countryside. Shifting and changing gears? The Shimano 3x8-speed drivetrain takes care of that intuitively.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 591 | 624 | 646 | 670 | 690 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 485 | 520 | 550 | 580 | 610 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 423 | 458 | 488 | 517 | 548 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 544 | 549 | 566 | 581 | 590 | |
Top tube orizzontale | C | 568 | 576 | 592 | 608 | 616 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | |
Ruota ferma | F | 1054 | 1052 | 1064 | 1069 | 1077 | |
Lunghezza batti catena | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Inclinazione | M | 160 | 158 | 151 | 145 | 135 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 762 | 796 | 817 | 842 | 867 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 412 | 446 | 467 | 492 | 517 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 620 | 618 | 629 | 635 | 642 | |
Reach | R | 394 | 387 | 397 | 401 | 400 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 565 | 595 | 616 | 637 | 656 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,54 | 1,55 | 1,59 | 1,64 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 10 + 2*5 + 2*10 | ||||||
Larghezza manubrio | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)