Telaio | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Peso | 16.4 kg |
Taglie | G 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Color | Stealth Black |
Is it going to be an easy tour through the woods? Then ride on with full suspension travel. 63 millimetres suffice perfectly. Or is it going to be a fast trip over hilly roads? The lockout switches off the suspension so you can enjoy the full efficiency of the lightweight aluminium frame. The hydraulic Shimano disc brakes guarantee 100% control at all times.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 635 | 654 | 678 | 700 | 720 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 452 | 480 | 511 | 540 | 570 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 549 | 564 | 579 | 591 | 604 | |
Top tube orizzontale | C | 574 | 589 | 605 | 617 | 630 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1078 | 1093 | 1099 | 1106 | 1119 | |
Lunghezza batti catena | G | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 170 | 161 | 156 | 148 | 121 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 801 | 819 | 845 | 871 | 902 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 439 | 457 | 483 | 509 | 540 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 628 | 643 | 648 | 655 | 669 | |
Reach | R | 383 | 392 | 401 | 406 | 413 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 605 | 624 | 647 | 668 | 687 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,65 | 1,66 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 2*5 + 2*10 | ||||||
Larghezza manubrio | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)