Peso | 28.4 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 TB |
Taglie | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Chrome Black |
The general key data already promises riders of the E-Inception TR comprehensive riding pleasure on pretty much any terrain: wide 29" tyres and the 120 mm RockShox suspension smooth out even uneven cycle paths and trails of all kinds. Bosch's top-of-the-range Performance Line CX drive unit supports any touring urge thanks to its 85 Nm maximum torque and large 625 Wh battery.
Illustration may differ. Specification subject to change.
03/2023
Die Kombination aus optimierter Rahmengeometrie, praxisgerechter Fahrwerksabstimmung und fähiger Bereifung sorgt dann auch für ein hervorragendes Fahrverhalten auf der Straße wie im Gelände.
01/2021
Es ist vielseitig, komfortabel, sehr weitläufig einsetzbar und punktet mit herausragendem Fahrkomfort.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 634 | 642 | 659 | 674 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 400 | 440 | 470 | 515 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 318 | 319 | 325 | 353 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 557 | 576 | 600 | 619 | |
Top tube orizzontale | C | 578 | 598 | 625 | 650 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Ruota ferma | F | 1189 | 1210 | 1231 | 1257 | |
Lunghezza batti catena | G | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 110 | 120 | 135 | 150 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 33 | 33 | 33 | 33 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 340 | 340 | 340 | 340 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Inclinazione | M | 282 | 291 | 302 | 285 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 755 | 755 | 763 | 788 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 531 | 531 | 531 | 531 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 729 | 750 | 771 | 797 | |
Reach | R | 422 | 439 | 459 | 479 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 613 | 622 | 638 | 652 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,36 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 390 | 390 | 440 | 440 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 40 | 40 | 50 | 50 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Diamentro manubrio | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Set Spaziatori | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket