Peso | 23.3 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 DB |
Taglie | 27.5" - 14" | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Colors |
Glacier Dark Blue
Stealth Black |
The E-Tremalzo offers a powerful performance – thanks to Bosch Performance Line CX drive unit and a full 85 Nm of torque. And thanks to the large, fully integrated 500 Wh battery, it won't let up even if your tour turns out to be longer than planned ... because it's just so much fun. Also "to blame" for this: our comfort geometry of the lightweight aluminium frame, full connectivity between rider and bike thanks to Bosch's "The Smart System", the sensitive SR Suntour suspension fork and versatile Schwalbe Smart Sam tyres.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 638 | 676 | 676 | 686 | 705 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 325 | 350 | 373 | 412 | 434 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 562 | 583 | 595 | 612 | 632 | |
Top tube orizzontale | C | 560 | 580 | 600 | 625 | 650 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | |
Ruota ferma | F | 1122 | 1149 | 1168 | 1195 | 1210 | |
Lunghezza batti catena | G | 455 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 125 | 125 | 125 | 135 | 150 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 304 | 308 | 308 | 308 | 308 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Inclinazione | M | 280 | 282 | 262 | 235 | 232 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 360 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 360 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 734 | 767 | 778 | 802 | 822 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 430 | 459 | 470 | 494 | 514 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 499 | 523 | 523 | 523 | 523 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 673 | 693 | 713 | 739 | 753 | |
Reach | R | 390 | 399 | 419 | 442 | 456 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 615 | 652 | 652 | 661 | 678 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,56 | 1,63 | 1,57 | 1,5 | 1,49 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 5 + 3*5 + 10 | ||||||
Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)