Peso | 9.4 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 TB |
Taglie | 20" - 11,5" |
Colors |
Wild Rose
Lime Vivid Blue |
Ab sofort müssen Bike-verrückte Kids auf nichts mehr verzichten, was auch dem leichten Hardtail von Papa oder Mama gut steht: den extra kompakten Rahmen, die superleichte Aluminiumgabel, fein dosierbare Hydraulik-Scheibenbremsen und ein 1fach-Antrieb. Und STEVENS’ Ingenieure haben viel dafür getan, dass die 10-Kilo-Messlatte nicht gerissen wird.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 11.5 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 455 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 260 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 204 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 446 | |
Top tube orizzontale | C | 441 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74 | |
Ruota ferma | F | 886 | |
Lunghezza batti catena | G | 365 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 130 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 25 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 233 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | |
Inclinazione | M | 244 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 258 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 258 | tyred |
Altezza regolabile | O | 500 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 267 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 328 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 523 | |
Reach | R | 316 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 437 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,32 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 35 | ||
Diamentro manubrio | 25,4 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Larghezza manubrio | 520 | ||
Lunghezza pedivella | 140 | ||
11.5 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket