Telaio | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Peso | 13.9 kg |
Taglie | L 46, 50, 54 cm |
Color | Olive |
The 5X' streamlined appearance is straight forward yet comfortable - with our light, triple butted aluminium frame and the finely tuned suspension fork. Schwalbe tires run smoothly over any solid ground - and nothing can stop them, except the powerful hydraulic brakes with their shiny discs.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 620 | 652 | 671 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 500 | 540 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 255 | 260 | 270 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 575 | 595 | 609 | |
Top tube orizzontale | C | 565 | 580 | 600 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1057 | 1070 | 1088 | |
Lunghezza batti catena | G | 445 | 445 | 445 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 130 | 160 | 180 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 55 | 55 | 55 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 295 | 295 | 295 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 320 | 378 | 383 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 668 | 680 | 693 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 318 | 330 | 343 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 455 | 455 | 455 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 618 | 628 | 649 | |
Reach | R | 383 | 383 | 397 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 593 | 621 | 640 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,55 | 1,62 | 1,61 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | ||
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 100 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 2*5 + 2*10 | ||||
Larghezza manubrio | 630 | 630 | 630 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)