Tyre clearance up to 50 mm
Peso | 23.6 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 TB |
Taglie | G 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Glazed Green |
The E-4X Tour offers a first-class setup for your debut into the world of sporty-active cycling pleasure: As a descendant of STEVENS‘ X-Cross bikes, it weighs in at a slim 23.6kg – without sacrificing any robustness, reliability or functionality. The electric support of Bosch's smooth Active Line Plus motor is plenty sufficient, even for long days on the bike. This is thanks to its powerful 500Wh battery. Strong hydraulic disc brakes (180/180 mm!), 9-speed shifting with generous ratio spread and all-round Continental tires expertly handle the most beautiful mountainous routes. It's also got you covered comfort-wise thanks to its active suspension fork as well as sufficient charging capacity.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 617 | 631 | 658 | 685 | 705 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 551 | 564 | 575 | 591 | 603 | |
Top tube orizzontale | C | 576 | 590 | 601 | 618 | 629 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1111 | 1115 | 1121 | 1132 | 1144 | |
Lunghezza batti catena | G | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 110 | 120 | 145 | 170 | 190 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 168 | 141 | 138 | 134 | 124 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Altezza regolabile | O | 805 | 833 | 861 | 889 | 914 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 484 | 512 | 540 | 568 | 593 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 632 | 635 | 641 | 653 | 664 | |
Reach | R | 390 | 400 | 403 | 412 | 417 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 588 | 602 | 628 | 654 | 673 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,51 | 1,51 | 1,56 | 1,59 | 1,61 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 2*5 + 2*10 | ||||||
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)