Tyre clearance up to 50 mm
Peso | 28.4 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Taglie | F 46, 52, 56, 60 cm |
Colors |
Glacier Blue
Deep Green |
In the STEVENS model programme, the E-Triton has always taken first place among the touring bikes. A glance at the specification list makes it clear why this is the case. The E-Triton 7.6.1 is powered by a reliable and long-range 625 Wh PowerTube battery from Bosch. For naturally intuitive support, the smooth Performance Line CX drive with 85 Nm torque is combined with a Shimano Deore 1x11-speed drivetrain. The other top components also promise first-class riding characteristics and functionality for many years to come.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 52 | 56 | 60 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 676 | 703 | 722 | 752 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 520 | 560 | 600 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 166 | 170 | 166 | 166 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Top tube orizzontale | C | 590 | 620 | 640 | 665 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 68,5 | 70 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1151 | 1165 | 1186 | 1213 | |
Lunghezza batti catena | G | 487 | 487 | 487 | 487 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 170 | 190 | 210 | 240 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 303 | 303 | 303 | 303 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Raggio ruota davanti | N1 | 368 | 368 | 368 | 368 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 368 | 368 | 368 | 368 | tyred |
Altezza regolabile | O | 495 | 492 | 492 | 492 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 192 | 189 | 189 | 189 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 472 | 472 | 472 | 472 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 672 | 685 | 706 | 733 | |
Reach | R | 392 | 415 | 429 | 445 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 646 | 672 | 691 | 719 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,65 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 6,6 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
46 | 52 | 56 | 60 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)