E-Trekking and E-Allround frame
Telaio | Aluminium 6061 |
---|---|
Peso | 29.6 kg |
Taglie | F 46, 52, 56 cm |
Color | London Fog |
Unser Premium-Pedelec E-14 Plus (mit Freigabe für 180 Kilogramm Gesamtgewicht!) vereint einige der besten Bauteile, aus denen man ein E-Bike erschaffen kann. Angefangen beim bewährten wie kraftvollen Bosch Performance Line CX Antrieb mit 85 Nm Drehmoment oder der Bosch PowerPack-Batterie mit unglaublichen 800 Wh Kapazität. Die integration von Boschs elektronischer Schaltlösung eShift erlaubt schnelle und präzise Gangwechsel der 14-Gang-Rohloff-Nabenschaltung für ein sportives Fahrgefühl und hohen Schaltkomfort. Eine kurze Motordrosselung während des Schaltvorgangs unterstützt geschmeidige, synchronisierte Gangwechsel. Die Auto-Downshift-Funktion ermöglicht einfaches Anfahren, da das System vor dem Anhalten automatisch in einen niedrigen Gang schaltet. Für schnelles Beschleunigen können per Multishift-Funktion drei Gänge auf einmal gewechselt werden. Die gewünschte Trittfrequenz oder der aktuelle Gang werden dabei im Display angezeigt. Abgerundet wird die Ausstattung des E-14 Plus durch eine 4-Kolben-Bremsanlage mit Bosch eBike ABS für hohe Verzögerungsleistung und intuitives Bremsen. Technisch top: Die High-End-Beleuchtung von Supernova mit Fernlichtfunktion und hellem Bremslicht für zusätzliche Sicherheit im urbanen Straßenverkehr.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 52 | 56 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 684,5 | 711,6 | 731,2 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 450 | 500 | 540 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 211,6 | 212 | 211,6 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 133 | 133 | 133 | |
Top tube orizzontale | C | 595 | 620 | 640 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 68,5 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1159 | 1167,5 | 1188,5 | |
Lunghezza batti catena | G | 489 | 489 | 489 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 165 | 185 | 205 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 299 | 299 | 299 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | |
Raggio ruota davanti | N1 | 364 | 364 | 364 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 364 | 364 | 364 | tyred |
Altezza regolabile | O | 501,5 | 501,5 | 501,5 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Altezza gambo forcella | P | 486 | 486 | 486 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 677,5 | 685,9 | 706,9 | |
Reach | R | 394,9 | 412 | 426,2 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 654,6 | 680,5 | 699,3 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,66 | 1,65 | 1,64 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 0 | 0 | 0 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 6,6 + 2*10 | 6,6 + 2*10 | 6,6 + 2*10 | ||
Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)