FEQ
Telaio | Aluminium 6061 DB |
---|---|
Peso | 28.0 kg |
Taglie | F 46, 52, 56 cm |
Color | Deep Green |
The STEVENS E-Universe 6.5.1 FEQ (for "Fully Equipped") plays to its strengths in pretty much every field. Its low step-through frame, the sturdy suspension fork and a suspension Vario seatpost ensure a high level of comfort. Wide Continental eRuban Plus SUV studded tyres offer grip and puncture protection, while the reliable Tektro disc brakes provide effective and easily controllable braking power. The powerful and smooth Bosch Performance Line drive unit with up to 75 Nm of torque and its 500 Wh battery support you on all adventure tours, as does the high-quality specification for everyday use.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 52 | 56 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 692 | 714 | 734 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 520 | 560 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 182 | 182 | 182 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Top tube orizzontale | C | 590 | 620 | 640 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 68,5 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,3 | 72,3 | 72,3 | |
Ruota ferma | F | 1168 | 1180 | 1202 | |
Lunghezza batti catena | G | 497 | 497 | 497 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 170 | 185 | 205 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 55 | 55 | 55 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 320 | 320 | 320 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | |
Raggio ruota davanti | N1 | 371 | 371 | 371 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 371 | 371 | 371 | tyred |
Altezza regolabile | O | 514 | 510 | 509 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 194 | 190 | 189 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 498 | 498 | 498 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 676 | 689 | 710 | |
Reach | R | 388 | 411 | 426 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 661 | 683 | 702 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,7 | 1,66 | 1,65 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 360 | 360 | 410 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 0 | 0 | 0 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 6,6 + 2*10 | 6,6 + 2*10 | 6,6 + 2*10 | ||
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)