Peso | 12.5 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 DB |
Taglie | 24" - 12,5" |
Colors |
Lemon Lavender
Space Black |
When ambitious young MTB riders are ready for the 24" format, they will find the STEVENS Team RC the ideal partner for sporty off-road excursions. You don't have to worry about functionality and durability, because we don't accept any defects in our junior bikes either. The robust Shimano gears, reliable Tektro disc brakes and the aluminum suspension fork speak for themselves. Not to mention the cool colors Lemon Lavender and Space Black.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 12.5 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 533 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 322 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 274 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 488 | |
Top tube orizzontale | C | 491 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74 | |
Ruota ferma | F | 969 | |
Lunghezza batti catena | G | 405 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 100 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 45 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 257 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 40 | |
Inclinazione | M | 240 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 313,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 313,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 629 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 327 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 427 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 568 | |
Reach | R | 344 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 512 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,49 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 300 | ||
Diametro reggisella | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Larghezza manubrio | 600 | ||
Lunghezza pedivella | 152 | ||
12.5 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)