QR15 thru axle
Telaio | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Peso | 24.2 kg |
Taglie | LT 46, 50, 54 cm |
Color | Stealth Black |
With its high-quality, functional specification, the E-6X Tour is made for sporty endeavours. The Bosch Performance Line drive unit with 75 Nm torque offers high agility, while the 545 Wh PowerPack battery provides a long range and low weight. Experience the benefits of the aluminium frame with its sporty, comfortable geometry on every ride. Top: The wear-resistant Shimano CUES U6000 10-speed Linkglide gears for smooth gear changes and long maintenance intervals. And the other features of this E-Cross bike will also impress you across the board.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 647 | 667 | 687 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 500 | 540 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 289 | 271 | 285 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 584 | 610 | 627 | |
Top tube orizzontale | C | 575 | 590 | 609 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1112 | 1129 | 1148 | |
Lunghezza batti catena | G | 485 | 485 | 485 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 140 | 160 | 180 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 55 | 55 | 55 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 321 | 321 | 321 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 320 | 357 | 362 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Altezza regolabile | O | 726 | 717 | 730 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 405 | 396 | 409 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 470 | 470 | 470 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 632 | 649 | 668 | |
Reach | R | 386 | 395 | 408 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 619 | 638 | 657 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,6 | 1,62 | 1,61 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 90 | 100 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 2*5 + 2*10 | ||||
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)