Gewicht | 9.4 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 TB |
Maten | 20" - 11,5" |
Colors |
Bouncing Green
Galaxy Blue |
Vanaf nu hoeven fietsgekke kinderen niets meer te missen van de lichtgewicht hardtail van hun vader of moeder: het extra compacte frame, de superlichte aluminium vork, de fijn afstelbare hydraulische schijfremmen en een 1x-aandrijving. En de ingenieurs van STEVENS hebben er veel aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze fiets nauwelijks meer dan 10 kilo weegt.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (") | 11.5 | Meetmethode | |
---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 455 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 260 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 204 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 446 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 441 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 69 | |
Zitbuishoek (°) | E | 74 | |
Wielbasis | F | 886 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 365 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 130 | |
Trapasverlaging | I | 25 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 233 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | |
Sloping | M | 244 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Radius fietswiel voorzijde | N1 | 258 | tyred |
Radius fietswiel achterzijde | N2 | 258 | tyred |
Standoverhoogte | O | 500 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Top tube height | O1 | 267 | standover height minus bottom bracket height |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 328 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 523 | |
Reach | R | 316 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 437 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,32 | Verhouding stack tot reach | |
Sattelstützlänge | 250 | ||
Diameter van de zadelpen | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 70 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 35 | ||
Stuurklem | 25,4 | ||
Gemonteerde spacers | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Stuurbreedte | 520 | ||
Cranklengte | 140 | ||
11.5 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket