| Gewicht | 16.4 kg |
|---|---|
| Frame | Aluminium 6061 |
| Maten | LT: XS, S, M |
| Color | Nordic Fade |
The Aviolo 8.1 is your reliable partner for everyday city life and adventures afar. Its calm, deep blue Nordic Fade finish gives it a sophisticated look. This top-of-the-range touring bike impresses with its lightweight aluminium frame, comfortable geometry and pleasantly balanced seating position. The magnesium air suspension fork with 60 mm travel provides additional riding comfort. The Shimano CUES 6000 2x11 gear system ensures a wide range of gear ratios on any terrain. The fast Schwalbe Marathon Efficiency tyres offer high puncture protection and guarantee pure riding pleasure.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
| Framemaat | XS | S | M | Meetmethode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zitbuislengte | A1 | 615 | 635 | 654 | Nominaal |
| Zitbuislengte | A2 | 450 | 490 | 530 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
| Zitbuislengte | A3 | 243 | 242 | 273 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
| Bovenbuislengte | B | 579 | 597 | 605 | |
| Bovenbuis horizontaal | C | 565 | 580 | 595 | Tot snijpunt zadelpen |
| Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
| Zitbuishoek (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Wielbasis | F | 1080 | 1096 | 1112 | |
| Lengte van de liggende achtervork | G | 460 | 460 | 460 | |
| Lengte van de balhoofdbuis | H | 105 | 125 | 145 | |
| Trapasverlaging | I | 65 | 65 | 65 | Afstand tot naafhoogte |
| Trapashoogte | K | 294 | 294 | 294 | Afstand tot grond |
| Vorksprong | L | 46 | 46 | 46 | |
| Sloping | M | 350 | 370 | 359 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
| Standoverhoogte | O | 657 | 660 | 687 | Bovenkant bovenbuis tot grond** |
| Top tube height | O1 | 363 | 366 | 393 | standover height minus bottom bracket height |
| Inbouwhoogte van de voorvork | P | 468 | 468 | 468 | Incl. de onderste balhoofdcup |
| Afstand voorwiel tot trapas | Q | 628 | 644 | 660 | |
| Reach | R | 380 | 389 | 398 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
| Stack | S | 587 | 605 | 624 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
| Stack/reach (1:x) | 1,54 | 1,56 | 1,57 | Verhouding stack tot reach | |
| Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Stuurpenlengte | 90 | 90 | 90 | Hart op hart | |
| Stuurpenhoek (°) | 20 | 20 | 20 | ||
| Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Gemonteerde spacers | 4*10 | 4*10 | 4*10 | ||
| Stuurbreedte | 680 | 680 | 680 | ||
| Cranklengte | 170 | 170 | 175 | ||
| XS | S | M |
Alle variabele geometriewaarden hebben betrekking op de standaard fietshouding (incl. berijder en met iets ingeveerde verende voorvork).
** measured 100 mm ahead of bottom bracket