S-Lite aluminium fork
Gewicht | 14.9 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 |
Maten | F 46, 52 cm |
Color | Granite Grey |
De STEVENS Courier Luxe doet je een verleidelijk aanbod: in plaats van opzichtige bling-bling kun je kiezen voor zijn minimalistische, elegante uiterlijk in fluweelzacht granietgrijs - en krijg je een aangenaam lichte stadsfiets met naafversnellingen en een geruisloze, onderhoudsarme riemaandrijving. Met fijn afstelbare Shimano schijfremmen en een hoogwaardige alledaagse uitrusting. Met snelle vouwbanden en de comfortabele Oxygen cockpit. Met ... Ach, je bent al overtuigd.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (cm) | 46 | 52 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 618 | 647 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 460 | 520 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 155 | 155 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuis horizontaal | C | 563 | 580 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 69 | 70 | |
Zitbuishoek (°) | E | 73 | 73 | |
Wielbasis | F | 1082 | 1090 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 457 | 457 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 165 | 190 | |
Trapasverlaging | I | 70 | 70 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 278 | 284 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | 45 | |
Radius fietswiel voorzijde | N1 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Radius fietswiel achterzijde | N2 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Standoverhoogte | O | 441 | 440 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Top tube height | O1 | 87 | 86 | standover height minus bottom bracket height |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 410 | 410 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 635 | 643 | |
Reach | R | 383 | 391 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 591 | 618 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,54 | 1,58 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 80 | 100 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | -17 | -17 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 2*5 + 2*10 | |||
Stuurbreedte | 640 | 640 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | ||
46 | 52 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket