QR15 thru axle
Frame | Aluminium 6061 DB |
---|---|
Gewicht | 24.6 kg |
Maten | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Effect Black |
The top model in the STEVENS E-Hardtail series simply knows how to impress across the board. It's not just that a whopping 85 Newton metres push the E-Agnello powerfully forward. When the trail gets technical, the ground clearance of the Bosch Performance Line CX and the 29-inch wheels help you overcome any obstacle. Thanks to the high-quality components – from the reliable Shimano Deore XT 1x12-speed drivetrain and powerful Tektro 4-piston brakes to the Marzocchi Bomber Z2 suspension fork with thru-axle and tapered steerer – the riding fun lasts a long time.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 667 | 676 | 686 | 705 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 406 | 457 | 508 | 559 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 356 | 372 | 409 | 432 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 588 | 595 | 612 | 632 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 585 | 600 | 625 | 650 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 67,5 | 68 | 68 | 68,5 | |
Zitbuishoek (°) | E | 75 | 74,5 | 74,5 | 74 | |
Wielbasis | F | 1165 | 1169 | 1195 | 1210 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 120 | 125 | 135 | 150 | |
Trapasverlaging | I | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand tot naafhoogte* |
Trapashoogte | K | 308 | 308 | 308 | 308 | Afstand tot grond* |
Vorksprong | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Sloping | M | 260 | 262 | 235 | 231 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Radius fietswiel voorzijde | N1 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Radius fietswiel achterzijde | N2 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Standoverhoogte | O | 762 | 779 | 803 | 822 | Bovenkant bovenbuis tot grond** |
Top tube height | O1 | 454 | 471 | 495 | 514 | standover height minus bottom bracket height |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 523 | 523 | 523 | 523 | Incl. de onderste balhoofdcup* |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 709 | 713 | 739 | 753 | |
Reach | R | 412 | 419 | 442 | 456 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 645 | 652 | 661 | 678 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,57 | 1,57 | 1,5 | 1,49 | Verhouding stack tot reach | |
Sattelstützlänge | 340 | 390 | 390 | 440 | ||
Diameter van de zadelpen | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Stuurpenlengte | 60 | 70 | 80 | 80 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
Stuurbreedte | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Incl. berijder en met iets ingeveerde verende voorvork (standaard fietshouding)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)