Gewicht | 8.1 kg |
---|---|
Frame | Aluminium SL 7005 TB |
Maten | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm |
Color | Vogue Silver |
De complete Shimano Ultegra 11-speed groepset en het lichtgewicht Aspin frame van STEVENS zijn een perfecte match: betrouwbaar in elke situatie en voor een lange tijd. Eigentijds design, maar niet obsessief modieus. Licht, maar niet truttig. De Compact crank in combinatie met een 11 speed cassette zijn klaar om elke berg te bedwingen.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering.
09/2023
Stark im Antritt und flink im Handling ist es auch auf winkligen Kursen zuhause. Darüber hinaus konnte es die Tour-Testfahrer*innen mit seiner Abfahrtsstärke überzeugen.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | 662 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | 601 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | 592 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | 602 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Zitbuishoek (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Wielbasis | F | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | 1038 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | 235 | |
Trapasverlaging | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | 39 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Radius fietswiel voorzijde | N1 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Radius fietswiel achterzijde | N2 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Standoverhoogte | O | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | 859 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Top tube height | O1 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | 507 | 524 | standover height minus bottom bracket height |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | 638 | |
Reach | R | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | 420 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | 636 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | Verhouding stack tot reach | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 2*5 + 10 | |||||||||
Stuurbreedte | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket