Frame | Aluminium 6061 |
---|---|
Gewicht | 15.0 kg |
Maten | 24" - 12.5" |
Colors |
Golden Yellow
Green Petrol |
Een coole fiets voor zowel de schoolloop als de hoogste vrijetijdseisen en tegelijkertijd met een volledige toeruitrusting? De Furious Tour combineert alledaagse taken optimaal met sportieve eisen. De MTB-genen - robuust aluminium frame, verende voorvork, hydraulische schijfremmen, gelagerde wielen - ontmoeten functionele toeruitrusting. Bagagedrager, naafdynamoverlichting en spatborden zorgen voor het nodige comfort.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (") | 12.5 | Meetmethode | |
---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 522 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 322 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 278 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 486 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 491 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 69 | |
Zitbuishoek (°) | E | 74 | |
Wielbasis | F | 968 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 405 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 100 | |
Trapasverlaging | I | 45 | Afstand tot naafhoogte* |
Trapashoogte | K | 267 | Afstand tot grond* |
Vorksprong | L | 40 | |
Sloping | M | 231 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Radius fietswiel voorzijde | N1 | 309,5 | tyred |
Radius fietswiel achterzijde | N2 | 309,5 | tyred |
Standoverhoogte | O | 629 | Bovenkant bovenbuis tot grond** |
Top tube height | O1 | 317 | standover height minus bottom bracket height |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 405 | Incl. de onderste balhoofdcup* |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 567 | |
Reach | R | 347 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 502 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,45 | Verhouding stack tot reach | |
Sattelstützlänge | 300 | ||
Diameter van de zadelpen | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 70 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 6 | ||
Stuurklem | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Stuurbreedte | 600 | ||
Cranklengte | 152 | ||
12.5 |
* Incl. berijder en met iets ingeveerde verende voorvork (standaard fietshouding)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)