GTF geometry
Weight | 23.7 kg |
---|---|
Frame | Carbon SL HMF |
Sizes | 29"/27.5" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Stealth Black |
Bez względu na to, czy ścigasz się na rowerze E-MTB, czy po prostu pragniesz wydajności: silnik od Bosch Performance Line CX Race Limited Edition zapewnia odpowiednie wsparcie dla naszego topowego modelu E-Inception All-Mountain. Silnik wykorzystuje tryb wyścigowy firmy Bosch, który został opracowany specjalnie do wyścigów eMTB i jest dostępny tylko dla silnika Performance Line CX Race Limited Edition, który zapewnia niezwykle mocne, bezpośrednie wsparcie do 400 procent własnej siły pedałowania, a tym samym maksymalne osiągi na trasie najbardziej strome i wymagające podjazdy. Moc silnika jest dostarczana z baterii o dużej pojemności 750 Wh, który zapewnia praktycznie nieograniczoną przyjemność z jazdy i duży zasięg nawet w wymagającym terenie. Dodatkowo, jak przystało na topowy model, AM 9.7.1 GTF wyposażony jest w najwyższej klasy komponenty z najwyższej półki. Oprócz ekskluzywnej, wysokiej klasy grupy osprzętu MTB Shimano XTR, obejmuje to również niezawodny system zawieszenia od Fox Factory o skoku 150 mm, składające się z amortyzatora 36 Float Factory i dampera Float DPS Factory.
Illustration may differ. Specification subject to change.
The online size guide does not replace advice from a specialist retailer. It serves as an initial orientation and may differ from personal preferences. A test ride offers the best comparison.
Frame height (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 634 | 643 | 658 | 682 | nominal |
Seattube length | A2 | 390 | 430 | 460 | 510 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 315 | 315 | 316 | 354 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 558 | 574 | 597 | 623 | |
Top tube horizontal | C | 585 | 605 | 630 | 655 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Seattube angle (°) | E | 76,7 | 76,5 | 76,3 | 76,1 | |
Wheelbase | F | 1221 | 1242 | 1268 | 1295 | |
Chainstay length | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Headtube length | H | 105 | 115 | 125 | 145 | |
Bottom bracket drop | I | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | distance of bottom bracket to hub level* |
Bottom bracket height | K | 345 | 345 | 345 | 345 | distance to ground* |
Fork rake | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Slope | M | 299 | 306 | 313 | 305 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius front | N1 | 381 | 381 | 381 | 381 | tyred |
Wheel radius rear | N2 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | tyred |
Standover height | O | 755 | 755 | 755 | 792 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 567 | 567 | 567 | 567 | incl. lower headset cups* |
Front wheel - bottom bracket | Q | 772 | 793 | 819 | 846 | |
Reach | R | 447 | 464 | 486 | 505 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 620 | 629 | 639 | 657 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1,39 | 1,36 | 1,31 | 1,3 | ratio stack to reach | |
Sattelstützlänge | 363 | 418 | 475 | 475 | ||
Seatpost diameter | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Stem length | 40 | 40 | 50 | 50 | center-center | |
Stem angle (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Handlebar diameter | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Assembled spacers | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Cranklength | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Values measured with rider on board and slightly compressed front fork / rearshock (regular riding position)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket