Weight | 8.1 kg |
---|---|
Frame | Aluminium SL 7005 TB |
Sizes | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm |
Color | Vogue Silver |
Dzięki kompletnej 11-biegowej grupie Shimano Ultegra i lekkiej ramie Aspin firmy STEVENS znaleziono dwie rzeczy, które pasują do siebie: niezawodnie w każdej sytuacji i przez długi okres czasu. Design który się nie starzeje. Lekkie i kompaktowy napęd 11 rzędów. Bądz gotowy na przygodę !
Illustration may differ. Specification subject to change.
09/2023
Stark im Antritt und flink im Handling ist es auch auf winkligen Kursen zuhause. Darüber hinaus konnte es die Tour-Testfahrer*innen mit seiner Abfahrtsstärke überzeugen.
The online size guide does not replace advice from a specialist retailer. It serves as an initial orientation and may differ from personal preferences. A test ride offers the best comparison.
Frame height (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | 662 | nominal |
Seattube length | A2 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | 601 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | 592 | |
Top tube horizontal | C | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | 602 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Seattube angle (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Wheelbase | F | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | 1038 | |
Chainstay length | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Headtube length | H | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | 235 | |
Bottom bracket drop | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | 39 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius front | N1 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Wheel radius rear | N2 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Standover height | O | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | 859 | top of top tube to ground* |
Top tube height | O1 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | 507 | 524 | standover height minus bottom bracket height |
Fork build height | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | 638 | |
Reach | R | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | 420 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | 636 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | ratio stack to reach | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Seatpost diameter | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stem length | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | center-center | |
Stem angle (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Handlebar diameter | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Assembled spacers | 23,2 + 2*5 + 10 | |||||||||
Handlebar width | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket