Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.
Kategorie | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
Beleuchtung | B&M Stecklichtsatz Ixon Core + IXXI | * |
Gabel | 19 E-6X 272 velvet black | 19-1670 |
Gabel | 19 E-8X 300 velvet grey | 19-1675 |
Gabel | 19 E-Triton 300 velvet grey | 19-1707 |
Gabel | 19 E-Triton Luxe 300 stealth black | 19-1713 |
Gabel | 19 E-Triton 45 300 stealth black | 19-1715 |
Felge | Ryde Edge21 622 32L schwarz | 15-04390169 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170 AL Forge schwarz | 159301 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175 AL Forge schwarz | 159303 |
Gepäckträger | Oxygen CityCross schwarz | 591001 |
Schutzblech | SKS PET A48/28" schwarz-dekor | 901010 |
Lenker | MTB Scorpo Alu matt schwarz 660x31,8, Rise 1", 9° Krümmung 16 | 16-0758 |
Lenker | ATB Lady matt schwarz 630x31,8 15° Krümmung 16 | 16-0764 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x700mm, 16 , Rise 1" | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 90 31.8 0° bis +90° | 19-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 110 31.8 0° bis +90° | 19-4609 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 30.9 | 18-4603 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 30.9 | * |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster Short Travel 33mm 350 30.9 | 19-4612 |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST/LT 30.9 | * |
Bremse | Magura MT5 180/180mm | * |
Kategorie | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
Beleuchtung | B&M Stecklichtsatz Ixon Core + IXXI | * |
Gabel | 18 E-6X 300 foggy grey | 18-1575 |
Gabel | 18 E-Triton 45 300 stealth black | 18-1627 |
Felge | Ryde Taurus2000 622 32L schwarz, grau/blau | 17-5961 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170 AL Forge schwarz | 0159301 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175 AL Forge schwarz | 0159303 |
Gepäckträger | Oxygen CityCross schwarz | 0591001 |
Schutzblech | SKS PET A48/28" schwarz-dekor | 0901010 |
Lenker | MTB Scorpo Alu matt schwarz 660x31,8, Rise 1", 9° Krümmung 16 | 16-0758 |
Lenker | ATB Lady matt schwarz 630x31,8 15° Krümmung 16 | 16-0764 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x700mm, 16 , Rise 1" | 16-0855 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x740mm, 16 , Rise 1" | 16-0862 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 90 31.8 0° bis +90° | 19-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 110 31.8 0° bis +90° | 19-4609 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 30.9 | 18-4603 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 | * |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST/LT | * |
Bremse | Magura MT5 180/160mm | * |
Kategorie | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
Gabel | 17 E-6X 300 velvet grey | 17-1590 |
Gabel | 18 E-Triton 45 300 stealth black | 18-1627 |
Felge | Ryde Taurus2000 622 32L schwarz, grau/blau | 17-5961 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170mm | 17-2741 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175mm | 17-2742 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170 AL Forge schwarz | 0159301 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175 AL Forge schwarz | 0159303 |
Gepäckträger | Oxygen CityCross schwarz | 0591001 |
Schutzblech | SKS PET A48/28" schwarz-dekor | 0901010 |
Lenker | MTB Scorpo Alu matt schwarz 660x31,8, Rise 1", 9° Krümmung 16 | 16-0758 |
Lenker | ATB Lady matt schwarz 630x31,8 15° Krümmung 16 | 16-0764 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x700mm, 16 , Rise 1" | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 105x31,8 | 16-0535 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 125x31,8 | 16-0536 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 31.6 | 16-0757 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 380 31.6 | 16-0856 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 27.2 | 16-0868 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 | * |
Kategorie | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
Gabel | E-6X SX 16 anthracite 300mm | 16-0877 |
Gabel | 17 E-6X 300 velvet grey | 17-1590 |
Gabel | 18 E-Triton 45 300 stealth black | 18-1627 |
Felge | Ryde Taurus 2000 700c 32H black anodized | 16-0869 |
Felge | Ryde Taurus2000 622 32L schwarz, grau/blau | 17-5961 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170 AL Forge schwarz | 0159301 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175 AL Forge schwarz | 0159303 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170mm | 17-2741 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175mm | 17-2742 |
Gepäckträger | Oxygen CityCross schwarz | 0591001 |
Schutzblech | Schutzblech SKS PET A48/28" schwarz-dekor | 0901010 |
Lenker | MTB Scorpo Alu matt schwarz 660x31,8, Rise 1", 9° Krümmung 16 | 16-0758 |
Lenker | ATB Lady matt schwarz 630x31,8 15° Krümmung 16 | 16-0764 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x700mm, 16 , Rise 1" | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 105x31,8 | 16-0535 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 125x31,8 | 16-0536 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 31.6 | 16-0757 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 380 31.6 | 16-0856 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 27.2 | 16-0868 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 | * |
Kategorie | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
Gabel | E-6X SX 15, SR SF15 NCX-D LO 700C AIR 15QLC2, 300mm, velvet black | 15-0992 |
Gabel | E-6X SX 16 anthracite 300mm | 16-0877 |
Gabel | 17 E-6X 300 velvet grey | 17-1590 |
Gabel | 18 E-Triton 45 300 stealth black | 18-1627 |
Felge | Ryde Taurus 2000 700c 32H black anodized | 16-0869 |
Felge | Ryde Taurus2000 622 32L schwarz, grau/blau | 17-5961 |
Gepäckträger | Oxygen CityCross schwarz | 0591001 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170 AL Forge schwarz | 0159301 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175 AL Forge schwarz | 0159303 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170mm | 17-2741 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175mm | 17-2742 |
Lenker | MTB Scorpo Alu matt schwarz 660x31,8, Rise 1", 9° Krümmung 16 | 16-0758 |
Lenker | ATB Lady matt schwarz 630x31,8 15° Krümmung 16 | 16-0764 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x700mm, 16 , Rise 1" | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 105x31,8 | 16-0535 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 125x31,8 | 16-0536 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 31.6 | 16-0757 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 380 31.6 | 16-0856 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 27.2 | 16-0868 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 | * |
Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.
Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.