Peso | 9.3 kg |
---|---|
Telaio | Carbon SL Fiber |
Taglie | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |
Color | Cold Magma Red |
The STEVENS gravel bike experience climbs to the next level. Based on our successful gravel aluminium frames, the STEVENS Camino expands our gravel fleet with a super light and comfortable carbon frame. This carbon racer comes with flowing shapes and integrated cable routing. It also impresses with its equipment around the Shimano GRX groupset including 2x11 shifting.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 554 | 578 | 603 | 623 | 645 | 665 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 434 | 463 | 493 | 523 | 554 | 581 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 502 | 531 | 556 | 572 | 588 | 606 | |
Top tube orizzontale | C | 514 | 548 | 575 | 589 | 605 | 619 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1038 | 1044 | 1056 | 1070 | 1081 | 1096 | |
Lunghezza batti catena | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Inclinazione | M | 98 | 93 | 87 | 75 | 69 | 57 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift |
Raggio ruota posteriore | N2 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift |
Altezza regolabile | O | 751 | 774 | 800 | 825 | 850 | 874 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 608 | 613 | 625 | 639 | 650 | 665 | |
Reach | R | 380 | 389 | 399 | 407 | 416 | 425 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 538 | 556 | 577 | 596 | 617 | 636 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 3*5 + 2*10 | |||||||
Larghezza manubrio | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket