Peso | 24.1 kg |
---|---|
Telaio | Carbon SL HMF |
Taglie | 29"/27.5" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Deep Blue |
Long ramps and steep climbs? Are a piece of cake for the new Shimano EP801 Drive Unit with improved heat management for continuous top performance on the mountain. Shimano's refined top drive unit continues to deliver a peak torque of 85 Nm, but this can be called up over a wider cadence range. This results in an even more natural power delivery of the drive unit, especially in the stronger support levels and when high power is called for. Rough root and rock passages are mastered confidently by the carbon four-bar linkage with fine RockShox suspension, 29"/27.5" wheel combo and strong lugged tires in 2.6" format. At any time 100 percent control and efficiency guarantee the powerful 4-piston disc brakes and the precise 12-speed Deore XT drivetrain. What is left to you, the rider? The essentials – namely the selection of the most beautiful trails on both sides of the mountain. Have fun with our E-Inception AM 8.7.2 GTF!
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
03/2021
Das STEVENS swingt agil gen Tal und lässt sich zackig um Kurven lenken – Kauftipp.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 634 | 643 | 658 | 682 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 390 | 430 | 460 | 510 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 315 | 315 | 316 | 354 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 556 | 573 | 596 | 621 | |
Top tube orizzontale | C | 585 | 605 | 630 | 655 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Ruota ferma | F | 1222 | 1243 | 1270 | 1298 | |
Lunghezza batti catena | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 105 | 115 | 130 | 155 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 345 | 345 | 345 | 345 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Inclinazione | M | 299 | 306 | 313 | 305 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 381 | 381 | 381 | 381 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 363 | 363 | 363 | 363 | tyred |
Altezza regolabile | O | 755 | 755 | 755 | 792 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 567 | 567 | 567 | 567 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 773 | 794 | 821 | 849 | |
Reach | R | 442 | 450 | 480 | 500 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 615 | 626 | 640 | 663 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,39 | 1,39 | 1,33 | 1,33 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 40 | 40 | 50 | 50 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Diamentro manubrio | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Set Spaziatori | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket