Peso | 26.8 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 TB |
Taglie | 29"/27.5" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Metallic Blue |
Our multi-award-winning E-fully geometry is now available in a lightweight aluminium frame. With a 29" wheel at the front and a 27.5" at the rear, the STEVENS E-Inception ED 7.6.1 also performs perfectly downhill and rolls over all obstacles thanks to the smoothly responding Fox suspension with a whopping 170 mm travel! Uphill, the Bosch G4 Performance Line CX motor and 625 Wh battery deliver plenty of power and endurance for extended adventuring. And with the integration of Bosch's third-generation E-bike system, called "The smart system", the drive unit and thus the entire bike can be kept up to date and extensively customised "over the air" using the Bosch Flow app.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 641 | 652 | 665 | 689 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 390 | 430 | 460 | 510 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 315 | 315 | 316 | 354 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 557 | 574 | 597 | 623 | |
Top tube orizzontale | C | 587 | 607 | 632 | 658 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 76 | 75,8 | 75,7 | 75,5 | |
Ruota ferma | F | 1227 | 1249 | 1275 | 1302 | |
Lunghezza batti catena | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 105 | 115 | 125 | 145 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 350 | 350 | 350 | 350 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Inclinazione | M | 299 | 306 | 313 | 305 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 381 | 381 | 381 | 381 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 363 | 363 | 363 | 363 | tyred |
Altezza regolabile | O | 765 | 765 | 765 | 808 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 583 | 583 | 583 | 583 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 778 | 799 | 825 | 852 | |
Reach | R | 440 | 457 | 479 | 497 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 625 | 635 | 644 | 662 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,42 | 1,39 | 1,34 | 1,33 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 40 | 40 | 50 | 50 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Diamentro manubrio | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Set Spaziatori | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket