FEQ
Peso | 27.4 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 DB |
Taglie | 29" - 16", 18", 20", 22", 24" |
Color | Classic Grey |
A whopping 85 Newton metres from the Bosch Performance Line CX drive unit push the E-Juke forward mightily - not least because the 29" wheels shine with the best rollover behaviour and a high degree of smoothness. Its E-Hardtail genes stand for plenty of versatility. Commuting during the week and exciting trail action at the weekend? No problem for this SUV e-bike. To make sure the fun doesn't end too soon, a huge 750 Wh PowerTube battery from Bosch is tucked into the down tube of the sturdy aluminium frame. The Supernova Mini 3 Pro headlight brings light even to dark trails and the complete FEQ everyday equipment with sturdy mudguards and robust luggage rack round off the overall picture.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 667 | 676 | 686 | 705 | 724 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 406 | 457 | 508 | 559 | 609 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 350 | 372 | 409 | 432 | 472 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 588 | 595 | 612 | 632 | 654 | |
Top tube orizzontale | C | 585 | 600 | 625 | 650 | 675 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 67,5 | 68 | 68 | 68,5 | 68,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 75 | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 | |
Ruota ferma | F | 1165 | 1169 | 1195 | 1210 | 1237 | |
Lunghezza batti catena | G | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 120 | 125 | 135 | 150 | 170 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Inclinazione | M | 260 | 262 | 235 | 231 | 211 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | tyred |
Altezza regolabile | O | 762 | 779 | 803 | 822 | 853 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 454 | 471 | 495 | 514 | 545 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 709 | 713 | 739 | 753 | 780 | |
Reach | R | 412 | 419 | 442 | 456 | 475 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 645 | 652 | 661 | 678 | 696 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,57 | 1,57 | 1,5 | 1,49 | 1,47 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 340 | 390 | 390 | 440 | 440 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 9,5 + 3*5 + 2*10 | ||||||
Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)