GTF geometry
Peso | 23.7 kg |
---|---|
Telaio | Carbon SL HMF |
Taglie | 29"/27.5" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Stealth Black |
Whether E-MTB racing or the pure desire for performance: Bosch's exclusive Performance Line CX Race Limited Edition drive unit provides the propulsion for our top-of-the-range E-Inception All-Mountain model. The drive unit uses Bosch's Race mode, specially developed for eMTB racing and only available for the Performance Line CX Race Limited Edition motor, which promises extremely powerful, direct support of 400 per cent of your own pedal power and therefore maximum performance on the steepest and most demanding uphill sections. The motor power is fed by a permanently installed, high-capacity 750 Wh battery for practically limitless touring fun and plenty of reach even on challenging terrain. In addition, and as befits a top-of-the-line model, the AM 9.7.1 GTF is equipped with the finest high-end components. In addition to Shimano's exclusive XTR high-end MTB drivetrain, this also includes the sophisticated 150 mm Fox Factory suspension, consisting of the 36 Float Factory fork and Float DPS Factory rear shock.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 634 | 643 | 658 | 682 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 390 | 430 | 460 | 510 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 315 | 315 | 316 | 354 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 558 | 574 | 597 | 623 | |
Top tube orizzontale | C | 585 | 605 | 630 | 655 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 76,7 | 76,5 | 76,3 | 76,1 | |
Ruota ferma | F | 1221 | 1242 | 1268 | 1295 | |
Lunghezza batti catena | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 105 | 115 | 125 | 145 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 345 | 345 | 345 | 345 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Inclinazione | M | 299 | 306 | 313 | 305 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 381 | 381 | 381 | 381 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 755 | 755 | 755 | 792 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 567 | 567 | 567 | 567 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 772 | 793 | 819 | 846 | |
Reach | R | 447 | 464 | 486 | 505 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 620 | 629 | 639 | 657 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,39 | 1,36 | 1,31 | 1,3 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 363 | 418 | 475 | 475 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 40 | 40 | 50 | 50 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diamentro manubrio | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Set Spaziatori | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket