Ram | Aluminium 6061 |
---|---|
Vikt | 27.5" 14.3 kg | 29" 14.6 kg |
Storlekar | 27.5" - 14", 16" | 29" - 18", 20", 22" |
Colors |
Purple Papaya
Stealth Black |
Hydraulic Tektro disc brakes plus drivetrain from Shimano and SunRace. A SR Suntour suspension fork with 100 millimeter travel. In addition, a well crafted aluminium frame with relaxed geometry and wheel size matched to frame size. Hard to believe how inexpensive your access to undisturbed bike-fun can be!
Illustration may differ. Specification subject to change.
Storleksangivelser på nätet ersätter inte rådgivning från en specialiserad återförsäljare. Den fungerar som en första orientering och kan skilja sig från personliga preferenser. En provkörning ger den bästa jämförelsen.
Ramhöjd (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Mätinställning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | nominal |
Seattube length | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 325 | 374 | 402 | 453 | 503 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 534 | 550 | 575 | 592 | 612 | |
Top tube horizontal | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Seattube angle (°) | E | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Wheelbase | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1146 | |
Chainstay length | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | |
Headtube length | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | |
Bottom bracket drop | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | distance of bottom bracket to hub level* |
Bottom bracket height | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | distance to ground* |
Fork rake | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | |
Slope | M | 239 | 198 | 217 | 177 | 143 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius front | N1 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | tyred |
Wheel radius rear | N2 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | tyred |
Standover height | O | 705 | 735 | 770 | 803 | 838 | top of top tube to ground** |
Top tube height | O1 | 354 | 384 | 399 | 432 | 467 | standover height minus bottom bracket height |
Fork build height | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | incl. lower headset cups* |
Front wheel - bottom bracket | Q | 627 | 653 | 663 | 683 | 705 | |
Reach | R | 385 | 409 | 415 | 432 | 449 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 558 | 562 | 608 | 618 | 632 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,41 | ratio stack to reach | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||
Seatpost diameter | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stem length | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | center-center | |
Stem angle (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Handlebar diameter | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Assembled spacers | 12,9 + 3*5 + 10 | ||||||
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Values measured with rider on board and slightly compressed front fork / rearshock (regular riding position)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)